尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| “乾元-私享汇财G”2020年第29期人民币理财产品 | GD08QYJB202000172 | C1010519005908 | 2020/8/6 | 2020/8/12 | 2020/8/13 | 2021/3/4 | 294,200,000.00 | 
| “乾元-金宝GJ(新客鑫享)”2020年第89期人民币理财产品 | GD08QYJB202000173 | C1010519005909 | 2020/8/6 | 2020/8/12 | 2020/8/13 | 2020/12/11 | 973,190,000.00 | 
| “乾元-私享-手机银行专享”2020年第127期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000134 | C1010519006684 | 2020/8/10 | 2020/8/12 | 2020/8/13 | 2021/1/19 | 593,880,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第128期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000135 | C1010519006685 | 2020/8/10 | 2020/8/12 | 2020/8/13 | 2021/4/8 | 364,520,000.00 | 
| “乾元-私享荟”(晋级专享)2020年第3期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000136 | C1010519006686 | 2020/8/10 | 2020/8/12 | 2020/8/13 | 2021/2/2 | 114,000,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年8月13日