尊敬的客户:
中国建设银行“乾元-恒赢”2020年第1期可续期净值型人民币理财产品净值公告(产品代码:GD07QYHYXQ2020M01)净值如下:
| 净值日期 | 份额净值 | 资产净值 | 
| 2020年6月5日 | 1.000129 | 1,705,220.53 | 
| 2020年6月12日 | 1.001031 | 1,706,757.10 | 
| 2020年6月19日 | 1.001932 | 1,708,293.66 | 
| 2020年6月26日 | 1.002833 | 1,709,830.75 | 
| 2020年7月3日 | 1.003735 | 1,711,368.24 | 
| 2020年7月10日 | 1.004637 | 1,712,905.73 | 
| 2020年7月17日 | 1.005538 | 1,714,443.14 | 
| 2020年7月24日 | 1.006440 | 1,715,980.61 | 
| 2020年7月31日 | 1.007342 | 1,717,518.08 | 
| 2020年8月7日 | 1.008244 | 1,719,055.56 | 
| 2020年8月14日 | 1.009145 | 1,720,593.03 | 
中国建设银行广东省分行
2020年8月18日