尊敬的客户:
根据与投资者的约定,现将理财产品成立情况信息进行披露:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品募集起始日 | 产品募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 募集规模 | 
| “乾元-私享汇财G”2020年第30期人民币理财产品 | GD08QYJB202000178 | C1010519005914 | 2020/8/13 | 2020/8/19 | 2020/8/20 | 2021/3/11 | 301,400,000.00 | 
| “乾元-金宝GJ(新客鑫享)”2020年第92期人民币理财产品 | GD08QYJB202000179 | C1010519005915 | 2020/8/13 | 2020/8/19 | 2020/8/20 | 2020/12/18 | 543,620,000.00 | 
| “乾元-金宝DJ”2020年第841期人民币理财产品 | GD08QYJB202000841 | C1010520A000510 | 2020/8/20 | 2020/8/20 | 2020/8/20 | 2020/11/19 | 50,000,000.00 | 
| “乾元-私享-手机银行专享”2020年第131期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000139 | C1010519006689 | 2020/8/17 | 2020/8/19 | 2020/8/20 | 2021/1/19 | 200,000,000.00 | 
| “乾元-私享”2020年第132期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000140 | C1010519006690 | 2020/8/17 | 2020/8/19 | 2020/8/20 | 2021/4/8 | 300,000,000.00 | 
| “乾元-私享荟”(晋级专享)2020年第4期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000141 | C1010519006691 | 2020/8/17 | 2020/8/19 | 2020/8/20 | 2021/2/2 | 60,000,000.00 | 
到期收益分配详见产品说明书。
理财产品管理人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
理财产品托管人:中国建设银行股份有限公司广东省分行
截至目前,上述产品已经成立,运营状况正常。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年8月20日