尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-私享”2019年第216期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX201900261 | C1010519004916 | 2019/11/21 | 2020/8/18 | 2020/8/18 | 271 | 3.8200% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享-手机银行专享”2020年第51期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000054 | C1010519006604 | 2020/4/9 | 2020/8/18 | 2020/8/18 | 131 | 3.7300% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享-手机银行专享”2020年第53期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000056 | C1010519006606 | 2020/4/14 | 2020/8/18 | 2020/8/18 | 126 | 3.5900% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享-手机银行专享”2020年第55期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000058 | C1010519006608 | 2020/4/16 | 2020/8/18 | 2020/8/18 | 124 | 3.5900% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享-手机银行专享”2020年第59期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000062 | C1010519006612 | 2020/4/23 | 2020/8/18 | 2020/8/18 | 117 | 3.5300% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享-手机银行专享”2020年第61期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000064 | C1010519006614 | 2020/4/27 | 2020/8/18 | 2020/8/18 | 113 | 3.5500% | 0.0200% | 0.0000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2020年8月18日