尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-被窝理财G”2021年第5期人民币理财产品 | GD08QYJB202100029 | C1010521000644 | 2021/2/8 | 2021/5/18 | 2021/5/18 | 99 | 3.4500% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第109期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000114 | C1010519006664 | 2020/7/9 | 2021/5/18 | 2021/5/18 | 313 | 3.6500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第113期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000119 | C1010519006669 | 2020/7/16 | 2021/5/18 | 2021/5/18 | 306 | 3.6500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第117期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000123 | C1010519006673 | 2020/7/23 | 2021/5/18 | 2021/5/18 | 299 | 3.6500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2020年第10期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2020010M7 | C1010519012438 | 2020/11/10 | 2021/5/18 | 2021/5/18 | 189 | 3.4500% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享-手机银行专享”2020年第186期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000204 | C1010519006754 | 2020/11/19 | 2021/5/18 | 2021/5/18 | 180 | 3.7400% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第212期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000238 | C1010519006788 | 2020/12/8 | 2021/5/18 | 2021/5/18 | 161 | 3.8300% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享(对公专享)”2020年第64期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX2020064M5 | C1010520009412 | 2021/1/4 | 2021/5/18 | 2021/5/18 | 134 | 3.5000% | 0.0200% | 0.0000% | 
| “乾元-私享荟”(晋级专享)2021年第1期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202100191 | C1010521000333 | 2021/1/14 | 2021/5/18 | 2021/5/18 | 124 | 3.7000% | 0.0200% | 0.0000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2021年5月18日