尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品代码 | 登记编码 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品兑付日 | 产品存续期限(天) | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| “乾元-金宝G”2020年第138期人民币理财产品 | GD08QYJB202000277 | C1010519006013 | 2020/12/23 | 2021/7/15 | 2021/7/15 | 204 | 3.7800% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-金宝GJ”2021年第3期人民币理财产品 | GD08QYJB202100008 | C1010521000221 | 2021/1/15 | 2021/7/15 | 2021/7/15 | 181 | 3.8500% | 0.0500% | 0.1000% | 
| “乾元-私行尊享G”2021年第8期人民币理财产品 | GD08QYJB202100076 | C1010521000875 | 2021/3/10 | 2021/7/15 | 2021/7/15 | 127 | 3.4700% | 0.0500% | 0.0000% | 
| “乾元-私享”2020年第217期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000243 | C1010519006793 | 2020/12/10 | 2021/7/15 | 2021/7/15 | 217 | 3.8500% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”2020年第232期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202000251 | C1010519006801 | 2020/12/17 | 2021/7/15 | 2021/7/15 | 210 | 3.8200% | 0.0200% | 0.1000% | 
| “乾元-私享”荟2021年第2期私人银行人民币理财产品 | GD07QYSX202100207 | C1010521000344 | 2021/1/22 | 2021/7/15 | 2021/7/15 | 174 | 3.6000% | 0.0200% | 0.1000% | 
上述产品已按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用,到期收益分配详见产品说明书。
敬请登录我行官网查看本行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2021年7月15日