尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率 | 托管费率 | 销售费率 | 
| 中国建设银行河北省分行“乾元养颐四方”保本型人民币理财产品2017年第52期 | 2017-4-13 | 2018-4-11 | 3.90% | 0.05% | 0.33% | 
| 中国建设银行河北省分行“乾元养颐四方”保本型人民币理财产品2018年第10期 | 2018-1-16 | 2018-4-11 | 4.00% | 0.05% | 0.74% | 
| 中国建设银行河北省分行“乾元养颐四方”保本型人民币理财产品2018年第17期 | 2018-2-6 | 2018-4-10 | 4.30% | 0.05% | 0.34% | 
| 中国建设银行河北省分行“乾元养颐四方”保本型人民币理财产品2018年第18期 | 2018-2-8 | 2018-4-10 | 3.70% | 0.05% | 0.64% | 
| 中国建设银行河北省分行“乾元”保本型人民币理财产品2018年第36期 | 2018-3-1 | 2018-4-9 | 3.00% | 0.05% | 1.62% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2018年4月16日