尊敬的客户:
根据与投资者的约定,中国建设银行河北省分行发行的下列理财产品已经到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 客户实际年化收益率(%) | 托管费率(%) | 
| 乾元通宝-私行专享2018年第68期理财产品 | 2018-03-26 | 2018-05-02 | 4.6500 | 0.05 | 
| 乾元通宝-手机银行专享2017-272期理财产品 | 2017-12-07 | 2018-04-26 | 4.9500 | 0.05 | 
| 乾元通宝-乐享周三2018年第15期理财产品 | 2018-01-18 | 2018-04-25 | 4.8000 | 0.05 | 
| 乾元通宝-养颐2018年第75期理财产品 | 2018-03-02 | 2018-04-25 | 4.9000 | 0.05 | 
| 乾元通宝-乐享周三2018年第19期理财产品 | 2018-01-25 | 2018-04-24 | 4.9000 | 0.05 | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例的约定进行投资,所投资非标准化债权资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司
2018年5月2日