尊敬的客户:
根据与投资者的约定,以下由我行自主发行的“乾元通财”固定期限理财产品已到期并完成资金兑付,现将有关情况公告如下:
| 产品名称 | 产品成立日 | 产品到期日 | 期限 | 客户收益 | 销售费率 | 托管费率 | |
| 1 | 17年第47期 | 2017年2月14日 | 2017年6月12日 | 118 | 4.30% | 0.15% | 0.05% | 
| 2 | 17年第51期 | 2017年2月16日 | 2017年6月12日 | 116 | 4.30% | 0.10% | 0.05% | 
| 3 | 17年第61期 | 2017年2月23日 | 2017年6月12日 | 109 | 4.30% | 0.10% | 0.05% | 
| 4 | 17年第67期 | 2017年3月2日 | 2017年6月15日 | 105 | 4.30% | 0.15% | 0.05% | 
| 5 | 17年第82期 | 2017年3月13日 | 2017年6月16日 | 95 | 4.30% | 0.15% | 0.05% | 
| 6 | 17年第88期 | 2017年3月17日 | 2017年6月13日 | 88 | 4.35% | 0.00% | 0.05% | 
| 7 | 17年第93期 | 2017年3月20日 | 2017年6月13日 | 85 | 4.40% | 0.10% | 0.05% | 
| 8 | 17年第96期 | 2017年3月22日 | 2017年6月16日 | 86 | 4.30% | 0.15% | 0.05% | 
| 9 | 17年第114期 | 2017年4月10日 | 2017年6月15日 | 66 | 4.45% | 0.10% | 0.05% | 
| 10 | 17年第126期 | 2017年4月18日 | 2017年6月15日 | 58 | 4.20% | 0.15% | 0.05% | 
| 11 | 17年第139期 | 2017年4月26日 | 2017年6月14日 | 49 | 4.35% | 0.15% | 0.05% | 
| 12 | 17年第149期 | 2017年5月8日 | 2017年6月14日 | 37 | 4.35% | 0.10% | 0.05% | 
注:上述产品按照说明书中关于资产的投资类型和比例约定进行投资,所投资非标资产已进行披露,产品运作收益超出客户实际年化收益率、托管费率及销售费率的部分将作为产品的浮动管理费用。
中国建设银行股份有限公司山东省分行
2017年6月16日